Departemen Teknik Geomatika
INTRODUKSI
Departemen Teknik Geomatika mempunyai tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik/profesional dalam bidang pengelolaan sistem informasi spasial, cakap dan trampil dalam penguasaan teknologi survei dan pemetaan yang berbasis teknologi informasi dalam rangka menunjang pembangunan pada era informasi dan globalisasi.
Lulusan juga harus mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan sistem informasi spasial serta menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Program Sarjana Teknik Geomatika sudah memperoleh akreditasi A dari BAN PT. Adapun Program Magister baru memperoleh akreditasi B.
BIDANG RISET/KONSENTRASI
- Ilmu Geodetik (Geodinamik, GPS, Model Transformasi Datum, Formulasi dan Penyele- saian Permasalahan Geodetik)
- Teknik dan Pemetaan Geodesi (Survei Konstruksi, Pemetaan Dasar, Eksplorasi Pemetaan)
- Fotogrametri dan Penginder- aan Jauh
- Geospasial (GIS, Pengolahaan Citra, dan lain lain)
- Kadaster, Informasi Tanah dan Properti
- Geodesi Laut, Survei Hidro- grafi dan Studi Oceanografi
PELUANG KARIR
Lulusan Teknik Geomatika dapat berkarir di berbagai lembaga, institusi dan agensi yang memerlukan informasi spasial (geospasial/data spasial) seperti BPPT, BIG dan LIPI. Lulusan juga dapat bekeja di BUMN serta instansi swasta dalam dan luar negeri yang membutuhkan bidang GIS dan penginderaan jarak jauh. Dalam kewirausahaan sarjana Teknik Geomatika dapat membuka konsultan terkait survey, pemetaan, dan penginderaan jarak jauh.
KERJASAMA
LABORATORIUM
Teknik Geomatika memilliki lima laboratorium antara lain: Geospasial, Geodesi dan Surveying, Geo-Marine, Geodinamik dan Lingkungan, dan Kadaster dan Kebijakan Pertanahan.
LABORATORIUM GEOSPASIAL
Kepala Lab | ||
Nama | Prof. DR. Ir. Bangun Muljo Sukojo, DEA, DESS | |
Keahlian | Geodesi, Geomatika, Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, Ekologi, Toponimi | |
Lulusan | Univ. Toulouse 3, Perancis [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
bangunms[at]gmail.com, bangun_ms[at]geodesy.its.ac.id | ||
1 | Nama | Lalu M. Jaelani, ST, MSc, Ph.D |
Keahlian | Pengembangan koreksi atmosfer dan algoritma pengambilan parameter kualitas air di perairan laut dan laut Indonesia, Pemetaan Bathimetri Air Dangkal, Pemetaan Suhu Permukaan Tanah dan Laut, Penggunaan Lahan dan Pengawasan Tutupan Lahan menggunakan data penginderaan jauh, Pengumpulan data ambien in situ untuk studi perubahan iklim , Aspek Geomatika untuk mendukung mitigasi bencana, Pengembangan Infrastruktur Data Geospasial | |
Lulusan | University of Tsukuba, Jepang [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
lmjaelani[at]geodesy.its.ac.id | ||
2 | Nama | Hepi Hapsari Handayani, ST, MSc |
Keahlian | Geomatika, Fotogrammetry, 3D mapping, Sistem informasi geografi | |
Lulusan | University of Tsukuba, Jepang [Pranala] (sedang menempuh studi) | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
hapsari[at]geodesy.its.ac.id | ||
3 | Nama | Husnul Hidayat, ST, MT |
Keahlian | Fotogrammetry & Remote Sensing, 3D modeling, Pemetaan | |
Lulusan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
hidayat[at]geodesy.its.ac.id |
LABORATORIUM GEODESI DAN SURVEYING
Kepala Lab | ||
Nama | Ir. Yuwono, MT. | |
Keahlian | Survei hidrografi untuk pemetaan lautan, Survei terestrial termasuk waterpas, Survei total Station, Survey teknik untuk jalan | |
Lulusan | Institut Teknologi Bandung, Bandung [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Sinta] | |
yuwono[at]geodesy.its.ac.id | ||
Anggota | ||
1 | Nama | Eko Yuli Handoko, ST, MT, Ph.D |
Keahlian | Global Navigation Satellite System (GNSS) untuk jaringan geodetik, deformasi dan geodinamika, GNSS untuk koreksi atmosfer (koreksi troposfer dan ionosfer), Studi altimetri satelit untuk studi laut, pesisir dan pedalaman, Studi tingkat laut dan perubahan iklim | |
Lulusan | Unversidade Do Porto, Portugal [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
ekoyh[at]geodesy.its.ac.id | ||
2 | Nama | M. Nurcahyadi, ST, M.Sc, D.Sc |
Keahlian | GNSS untuk koreksi atmosfer, koreksi Ionosfer menggunakan pemantauan TEC, alat Hardware untuk survei geodetik | |
Lulusan | Hokaido University, Jepang [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
cahyadi[at]geodesy.its.ac.id | ||
3 | Nama | Meiriska Y, ST, MT |
Keahlian | Gravitasi menggunakan GRACE satellite, Deformation menggunakan GNSS, Komputasi penyesuaian Least Square untuk survei geodetik | |
Lulusan | Institut Teknologi Bandung, Bandung [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
yusfania_mei[at]yahoo.com |
LABORATORIUM GEOMARINE
Kepala Lab | ||
Nama | Dr-Ing. Ir. Teguh Hariyanto, M.Sc | |
Keahlian | Remote Sensing untuk aplikasi pesisir dan kelautan, Fotogrametri dan LIDAR untuk Pemetaan Geodatabase dalam skala besar, GIS untuk perencanaan kota dan infrastruktur | |
Lulusan | Hannover Univ, Jerman [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
tgh_hary[at]yahoo.com | ||
Anggota | ||
1 | Nama | Khomsin, ST, MT |
Keahlian | Hukum Laut Nasional dan Internasional, Survei Hidrografi, Survei Terestris | |
Lulusan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
khomsin[at]geodesy.its.ac.id | ||
2 | Nama | Danar Guruh Pratomo, ST, MT, Ph.D |
Keahlian | Sedimentologi, Muara, Pemodelan Hidrodinamik, Proses Pesisir, Oseanografi Pesisir, Geomorfologi Pesisir, Kekeruhan | |
Lulusan | University of New Brunswick Canada, Canada [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Researchgate] [Sinta] | |
guruh[at]geodesy.its.ac.id | ||
3 | Nama | Cherie Bhekti Pribadi S.T., M.T. |
Keahlian | Remote Sensing, GIS, Pemetaan | |
Lulusan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
cheriebhekti[at]gmail.com |
LABORATORIUM GEODINAMIK DAN LINGKUNGAN
Kepala Lab | ||
Nama | Dr. Ir. Muhammad Taufik | |
Keahlian | Geodesi, Geodesi lingkungan, Astronomi profesi, Remote sensing, GIS, Geodinamika | |
Lulusan | Nice Univ, Perancis [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
taufik_srmd[at]yahoo.com | ||
Anggota | ||
1 | Nama | Ira Mutiara Anjasmara, ST, MPhil, PhD |
Keahlian | Geodesi, Earth Gravity Field and Modelling, Geodinamika, Studi Deformasi, Geodesi Fisik, Geodesi Lingkungan, Studi Perubahan Iklim | |
Lulusan | Curtin Univ, Australia [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
ira[at]geodesy.its.ac.id | ||
2 | Nama | Akbar Kurniawan, ST, MT |
Keahlian | Survei, GIS, Penginderaan Jauh, Mitigasi Bencana | |
Lulusan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
akbar.geodesy[at]gmail.com | ||
3 | Nama | Noorlaila Hayati, ST, MT |
Keahlian | SAR untuk analisis deformasi, Pemantauan bahaya alam menggunakan GPS | |
Lulusan | Technische Universität Braunschweig, Jerman [Pranala] (sedang menempuh studi) | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
isya_noorlailahayati[at]outlook.co.id |
LABORATORIUM KADASTER DAN KEBIJAKAN PERTANAHAN
Kepala Lab | ||
Nama | Agung Budi Cahyono, ST. MSc | |
Keahlian | Fotogrammetri, 3D Modeling, Analisis spasial | |
Lulusan | Universite de La Rochelle, Perancis [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
agungbc[at]geodesy.its.ac.id | ||
Anggota | ||
1 | Nama | Yanto Budisusanto, ST. M.Eng |
Keahlian | Surveyi, Administrasi Pertanahan, Kartografi, Sistem Basis Data Spasial | |
Lulusan | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Sinta] | |
yanto_b[at]geodesy.its.ac.id, yanto_budisusanto[at]yahoo.com, yanto.budisusanto[at]gmail.com | ||
2 | Nama | Udiana Wahyu Deviantari, ST. MT |
Keahlian | Kadaster, GIS | |
Lulusan | Institut Teknologi Bandung, Bandung [Pranala] | |
Publikasi | Daftar Publikasi [Scholar] [Scopus] [Sinta] | |
udiana[at]geodesy.its | ||